录入时间:2019-05-20 发布者:admin 访问次数:2893
2018届考取硕士研究生学生基本信息表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 在校专业 | 录取院校 | 985/211/一般 | 录取专业 | 录取方向 | 总分 | |
1 | 李琼 | 女 | 生物科学 | 四川农业大学 | 211 | 农艺与种业 |
| 337 | |
2 | 安蓉 | 女 | 生物科学 | 四川农业大学 | 211 | 生物化学与分子生物学 |
| 395 | |
3 | 阳燕 | 女 | 生物科学 | 四川农业大学 | 211 | 作物遗传育种 |
| 399 | |
4 | 曾鸿燕 | 女 | 生物科学 | 四川农业大学 | 211 | 作物遗传育种 |
| 341 | |
5 | 余春霞 | 女 | 生物科学 | 云南大学 | 211 | 植物学 | 理学 | 312 | |
6 | 王莎 | 女 | 生物科学 | 四川农业大学 | 211 | 植物学 |
| 342 | |
7 | 王晴 | 女 | 生物科学 | 江西师范大学 | 一般 | 生物学科教学 |
| 368 | |
8 | 吴采云 | 女 | 生物科学 | 云南师范大学 | 一般 | 学科教学(生物) | 非定向 | 331 | |
9 | 蒋春燕 | 女 | 生物科学 | 西南大学 | 211 | 植物学 |
| 389 | |
10 | 陈玉立 | 女 | 生物科学 | 安徽师范大学 | 一般 | 职业技术教育 | 农林牧渔 | 342 | |
11 | 邓智文 | 女 | 生物科学 | 南京林业大学 | 一般 | 轻工技术与工程 |
| 289 | |
12 | 颜嘉敏 | 女 | 生物科学 | 西南大学 | 211 | 生物化学与分子生物学 | 不定向 | 353 | |
13 | 邓丽 | 女 | 生物科学 | 华南农业大学 | 一般 | 生物化学与分子生物学 | 植物分子生物学与基因工程 | 363 | |
14 | 金冬桂 | 女 | 生物科学 | 石河子大学 | 211 | 生物教学论 | 生物教学论 | 333 | |
15 | 母先盈 | 女 | 园林 | 中国农业大学 | 985 | 农业与种艺 | 观赏园艺 | 333 | |
16 | 夏铭 | 男 | 园林 | 贵州大学 | 211 | 农业与种艺 | 园艺 | 327 | |
17 | 朱素茵 | 女 | 生物工程 | 广州大学 | 一般 | 化学工程 | 食品储藏与加工 | 297 | |
18 | 谢再斌 | 男 | 生物工程 | 四川理工学院 | 一般 | 食品工程 | 酿酒工程 | 344 | |
19 | 何传平 | 女 | 生物工程 | 华南理工大学 | 985 | 生物学 | 合成生物学 | 383 | |
20 | 杨群群 | 女 | 生物工程 | 四川农业大学 | 211 | 生物资源化学 | 生物资源化学成分分析 | 319 | |
21 | 何柳 | 女 | 生物工程 | 暨南大学 | 211 | 生物工程 | 生物工程 | 327 | |
22 | 陈云波 | 男 | 生物工程 | 西北农林科技大学 | 985 | 细胞生物学 | 植物逆境细胞分子生物学 | 343 | |
23 | 祁鹏 | 男 | 生物工程 | 南京农业大学 | 211 | 生物工程 | 农药污染的生物修复技术 | 313 | |
24 | 郭燕 | 女 | 生物工程 | 四川理工学院 | 一般 | 食品工程 | 酿酒工程 | 353 | |
25 | 冉盼 | 男 | 生物工程 | 贵州师范大学 | 一般 | 生物化学与分子生物学 | 特殊资源分子生物学 | 303 | |
26 | 蒋丹 | 女 | 生物工程 | 四川农业大学 | 211 | 生物资源化学 | 生物活性成分与功能 | 361 | |
27 | 张美权 | 女 | 生物工程 | 重庆大学 | 985 | 生物学 | 生物学 | 363 | |
28 | 曾玉雪 | 女 | 生物工程 | 四川理工学院 | 一般 | 食品工程 | 酿酒工程 | 336 | |
29 | 冉洁 | 女 | 生物工程 | 浙江师范大学 | 一般 | 生物学 | 遗传学 | 316 | |
30 | 谭敏 | 女 | 生物工程 | 四川师范大学 | 一般 | 生物学 | 微生物学 | 333 | |
31 | 赵娟 | 女 | 生物工程 | 福建农林大学 | 一般 | 生物工程 | 基因工程 | 282 | |
32 | 李金星 | 女 | 食品科学与工程 | 西南科技大学 | 一般 | 食品加工与安全 | 食品加工与保藏 | 314 | |
33 | 袁湖川 | 男 | 食品科学与工程 | 石河子大学 | 211 | 食品工程 | 微生物研究 | 284 | |
34 | 刘晓琳 | 女 | 食品科学与工程 | 北京林业大学 | 211 | 食品加工与安全 |
| 427 | |
35 | 康梦瑶 | 女 | 食品科学与工程 | 西南大学 | 211 | 食品加工与安全 | 畜产品加工 | 330 | |
36 | 肖迪 | 女 | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 211 | 食品加工与安全 | 食品包装 | 349 | |
37 | 钟家怡 | 女 | 食品科学与工程 | 昆明理工大学 | 一般 | 食品科学 | 食品安全与质量控制 | 295 | |
38 | 曾威 | 女 | 食品科学与工程 | 西南大学 | 211 | 学科教学(化学) | 教育学 | 356 | |
39 | 强悦越 | 女 | 食品科学与工程 | 福建农林大学 | 一般 | 食品加工与安全 | 食品安全检测 | 352 | |
40 | 郭淑 | 女 | 食品科学与工程 | 集美大学 | 一般 | 食品科学与工程 | 农产品加工与贮藏 | 286 | |
41 | 王静雯 | 女 | 食品科学与工程 | 沈阳农业大学 | 一般 | 食品加工与安全 | 果蔬方向 | 364 | |
42 | 粟元 | 女 | 食品科学与工程 | 中国农业大学 | 985 | 食品加工与安全 | 食品安全检测 | 304 | |
43 | 余沁芯 | 女 | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 211 | 食品 | 食品工程 | 324 | |
44 | 夏国灯 | 女 | 食品科学与工程 | 西南科技大学 | 一般 | 食品加工与安全 | 食品加工与安全 | 345 | |
45 | 李芮 | 女 | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 211 | 食品加工与安全 | 食品加工与安全 | 344 | |
46 | 黄英 | 女 | 食品科学与工程 | 中国农业科学院 | 一般 | 食品科学 | 功能食品与生物活性物质 | 272 | |
47 | 杜娟 | 女 | 食品科学与工程 | 广西大学 | 211 | 轻工技术与工程 | 无 | 257 | |
48 | 曾小燕 | 女 | 食品科学与工程 | 大连海洋大学 | 一般 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 322 | |
49 | 李春翼 | 女 | 食品科学与工程 | 西南大学 | 211 | 食品科学 | 食品科学 | 356 | |
50 | 杨柳 | 女 | 园艺 | 四川农业大学 | 211 | 果树学 |
| 343 | |
51 | 范军好 | 男 | 园艺 | 云南农业大学 | 一般 | 农艺与种业 |
| 291 | |
52 | 艾媛 | 女 | 园艺 | 四川农业大学 | 211 | 植物学 |
| 366 | |
53 | 李春梅 | 女 | 园艺 | 西南大学 | 211 | 植物学 |
| 365 | |
54 | 向婷颖 | 女 | 园艺 | 广西大学 | 211 | 农艺与种业 |
| 354 |