录入时间:2019-05-31 发布者:admin 访问次数:2864
生命科学与技术学院关于2019届优秀毕业论文拟推结果的公示
根据学校《关于做好2019届本科生优秀毕业设计(论文)评选工作的通知》,经各答辩小组推荐,学院组织公开答辩评审后,决定推荐以下毕业设计(论文)为校级、院级优秀毕业论文。
设计(论文)题目 | 学生 | 专业 | 指导教师姓名 | 指导教师成绩 | 评阅人成绩 | 答辩 成绩 | 成绩等级 | 优秀论文评选成绩 | 备注 | ||
学号 | 姓名 | 校内 | 校外 | ||||||||
基于声音信号的花椒含水量快速测定装置设计 | 201509561234 | 边继东 | 食品科学与工程 | 孙钟雷 | 95 | 93 | 95 | 优秀 | 94 | 校级 | |
洛神花茶茶汤和茶渣中多酚类物质的对比研究 | 201417265014 | 王正莉 | 食品科学与工程 | 李文峰 | 95 | 94 | 93 | 优秀 | 94 | 校级 | |
珠海黄杨河湿地公园景观规划设计 | 201514981215 | 罗艳秋 | 园林 | 李鹏 | 94 | 93 | 91 | 优秀 | 93 | 校级 | |
MYB与bHLH相互作用调控胭脂萝卜花青苷生物合成研究 | 201509551228 | 程元艺 | 生物科学 | 赖彪 | 95 | 90 | 90 | 优秀 | 92 | 校级 | |
榨菜NPR家族基因结构特性及表达模式分析 | 201509551215 | 谭琴 | 生物科学 | 蔡兆明 | 92 | 91 | 92 | 优秀 | 92 | 校级 | |
胡椒野生近缘种种质资源主要品质性状鉴定与评价 | 201509561244 | 陈冬梅 | 食品科学与工程 | 郑俏然 | 范睿 | 95 | 91 | 90 | 优秀 | 92 | 校级 |
胭脂萝卜花青素的微波提取及其稳定性和抗氧化活性探究 | 201509571114 | 蒋子川 | 生物工程 | 梁姗 | 90 | 91 | 91 | 优秀 | 91 | 校级 | |
美味牛肝菌内生真菌Neopestalotiopsis sp.G1的分类鉴定 | 201509571128 | 龚行 | 生物工程 | 尚淑梅 | 92 | 90 | 90 | 优秀 | 91 | 校级 | |
枇杷炭疽病病原鉴定及种类分析 | 201509581116 | 张娇花 | 园艺 | 翟立峰 | 95 | 85 | 93 | 优秀 | 91 | 校级 | |
梨轮纹病拮抗菌的筛选及其生防潜能的探究 | 201509571118 | 赵行 | 生物工程 | 翟立峰 | 90 | 90 | 91 | 优秀 | 90 | 校级 | |
CRISPR/Cas9介导的矮牵牛PhMYBX1基因敲除分析 | 201509551124 | 王春兰 | 生物科学 | 杜丽娜 | 95 | 85 | 91 | 优秀 | 90 | 校级 | |
深圳市京基碧海住宅项目景观设计 | 201509581114 | 朱霞 | 园林 | 杨婷慧 | 94 | 92 | 90 | 优秀 | 92 | 院级 | |
江苏省沭阳县仙人湖景观规划设计 | 201509581109 | 廖晓丽 | 园艺 | 杨利平 | 90 | 94 | 92 | 优秀 | 92 | 院级 | |
氯化钙处理对鲜切茎瘤芥褐变过程中膜脂过氧化影响研究 | 201509561105 | 柳璇璇 | 食品科学与工程 | 何秀利 | 90 | 91 | 91 | 优秀 | 91 | 院级 | |
药用万寿菊4倍体新种质培育 | 201509581131 | 郑开敏 | 园艺 | 杨利平 | 95 | 86 | 92 | 优秀 | 91 | 院级 | |
四川花萼山不同海拔巴山榧树居群的遗传多样性分析 | 201509551227 | 马翠苹 | 生物科学 | 周先容 | 90 | 92 | 90 | 优秀 | 91 | 院级 | |
胭脂萝卜花青苷转运相关基因RsGST1的克隆、表达和功能分析 | 201509571134 | 游忆 | 生物工程 | 杜丽娜 | 90 | 90 | 90 | 优秀 | 90 | 院级 | |
黄连根腐病Diaporthe.sp.H1病原菌的鉴定及其致病性研究 | 201509571134 | 刘强 | 生物工程 | 尚淑梅 | 90 | 90 | 90 | 优秀 | 90 | 院级 | |
60份可可种质可可脂含量及脂肪酸组分鉴定 | 201509561210 | 龙雪冰 | 食品科学与工程 | 郑俏然 | 李付鹏 | 90 | 90 | 90 | 优秀 | 90 | 院级 |
沭阳韩山国家矿山公园景观规划设计 | 201514981120 | 李雪婷 | 园林 | 王玉 | 90 | 90 | 90 | 优秀 | 90 | 院级 | |
初一教学中生物多样性知识的切入策略 | 201509551125 | 冉梦 | 生物科学 | 吴少斌 | 90 | 90 | 90 | 优秀 | 90 | 院级 |
公示期:2019.5.31—2019.6.2。如有异议,请及时反馈。
联系电话:72792191 72792193
生命科学与技术学院
2019年5月31日