录入时间:2023-04-14 发布者:admin 访问次数:615
现将2023届师范生教育教学能力考核(生物科学)结果进行公示,
公示期:2023年4月14日至2023年4月16日。
联系电话:72792193,72792191
师范生教学能力考核成绩汇总表
所属学院: (公章)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 过程性考核结论 | 教师职业能力测试结论 | 教学能力考核结论 |
1 | 201809571230 | 胡春蝶 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 201909551122 | 金洋彬 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 201809571121 | 周文茜 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 201909551115 | 韩福彬 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 201909551143 | 程桂鑫 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 201909551134 | 彭琪 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 201909551136 | 周悦 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 201909551135 | 付蓉 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 201909551120 | 刘彦灿 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 未参考 | 不合格 |
10 | 201909551132 | 张杰 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 201909551127 | 颜论 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 201909551101 | 张静 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 201909551128 | 王艺霖 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 201909551107 | 沈世伟 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 201909551142 | 龙微宇 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 201909551113 | 许芳 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 201909551137 | 鲍炜 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 201909551109 | 陈京宏 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 201907551408 | 牟林 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 201907611218 | 翁燕娟 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 201909551201 | 谢春艳 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 201909551202 | 冉翔 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 201909551203 | 杨逍 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 201909551206 | 曾旭 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 201909551212 | 邱冰琳 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 201909551219 | 王俊力 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 201909551223 | 陈小彤 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 201909551225 | 田维顺 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 201909551226 | 李雪 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 201909551227 | 田依灵 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 201909551228 | 孔龙 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 201909551231 | 蒋月 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 201909551234 | 黄琪琳 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 201909551237 | 陈鹏 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 201909551239 | 谭莉 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 201909551241 | 高洪平 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 201909551242 | 杨荣娜 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 201909551244 | 刘一凡 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 201909551316 | 李俊 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 201909551343 | 赵豪 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 201909551311 | 李易林 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 201909551332 | 任升 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 201909551321 | 应秀英 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 201926551118 | 傅羽佳 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 201909551336 | 程月盈 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 201909551306 | 舒艳梅 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 201909551302 | 顾莎莎 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 201909581125 | 董幸欣 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 201909551323 | 李雅芳 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 201909551309 | 张星明 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 201909551327 | 王证 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 201909551315 | 黄钰淇 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 201909551326 | 王嘉璧 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 201909551313 | 陈繁 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 201909551325 | 张泸艺 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 201909551312 | 孙富贵 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 201909551303 | 白金 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 201909551310 | 谭明 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 201909551308 | 杨先茂 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 201909551304 | 邓豪 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 201909551328 | 袁伟林 | 生物科学 | 高中 | 生物 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
备注:考核结果为合格、不合格