录入时间:2023-03-06 发布者:admin 访问次数:880
生物科学专业人才培养方案
(2019版,2021年修订)
一、专业基本信息
专业代码:071001
专业名称:生物科学
修业年限:基本学制4年,修业年限4-6年
授予学位:理学
二、培养目标
本专业全面贯彻落实党的教育方针,立足渝东南,面向重庆,辐射全国,培养德、智、体、美、劳全面发展,培养理想信念坚定、教育情怀深厚、生命观念正确、生物学知识扎实、专业及教育教学技能过硬,具有较强的中学生物教学能力、实验设计能力、教学研究能力,具有良好的科学素养和创新思维能力,学生毕业五年后成为能在中学及相关教育机构从事生物教学、研究和管理的骨干教师。
目标1:践行社会主义核心价值观,具备坚定的理想信念,高尚的师德修养,深厚的教育情怀,正确的学生观、教师观和教育观。能扎根中学生物教育事业,努力成为“四有”好老师,能够成为中学生健康成,长的引路人。
目标2:熟练掌握生物学科理论知识、思想方法和实验技能,能熟练运用生物学、化学、数学、物理、计算机等学科基础知识、实践技能解决职业发展中遇到的实际问题,对科技前沿和生物学科发展动态具有一定的敏感性和理解力。
目标3:熟练掌握学科教育、教育学、教育心理学的基础知识和相应实践方法,熟悉中学生物课程标准,能根据教学目标、教学内容和学生特点设计、实施多样化的教学活动,能设计、组织、指导学生的班级活动,具有较强的教育管理能力,能进行全方位育人活动。
目标4:能够对生物教学活动进行持续深入的钻研与反思,不断改进教学工作。掌握和运用现代信息技术,能进行中外文资料查询、文献检索,进行基础教育教学研究的能力。终身学习能力强,能够紧跟生物教育改革和发展动态,发现生物教育中的问题并开展教学研究,提高自身教育教学水平,实现专业提升和自我发展。
目标5:拥有健康的体魄、良好的心理素质、深厚的人文修养,能主动适应社会,具有较强的组织能力、表达能力和人际交往能力,能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
三、基本学分学时
总学分为168,其中,理论教学学分102,实践教学学分66。
总学时为2472,其中,理论教学学时1720,实践教学学时752。
总体要求:本专业学生在修读年限4-6年内,修满教学计划规定的学分,达到以下基本要求,方可毕业:
(一)践行师德
1.师德规范:积极践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同;积极贯彻党的教育方针,具有“立德树人”的使命感和成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师的志向;遵守中学教师职业道德规范,自觉依法依规执教。
2.教育情怀:热爱教育事业,能扎根中学生物教育事业,具有终身从教的意愿,认同教师工作的意义和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观;具备严谨的科学态度和宽厚的人文底蕴;尊重学生人格,富有爱心和责任心,工作细心、耐心,能做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
(二)学会教学
3.学科素养:掌握从事中学生物教学所必备的生物学科基本知识、基本原理和基本技能,理解学科的知识体系、基本思想和方法,了解学科知识体系的发展历史和前沿动态。具备宽厚的数学、化学、物理、计算机及信息技术等相关学科基础知识。了解学科与其他学科的联系,以及与社会实践、中学生生活实践的联系。
4.教学能力:掌握教育学、教育心理学及教学论等教师教育类课程的理论与方法。具备依据生物学课程标准及中学生的认知特点和学习规律,以学生为中心,运用生物学学科教学知识、现代信息及新媒体技术,进行教学设计、实施和评价,获得教学体验,具备教学基本技能,具有初步的教学能力和一定的教学研究能力。
(三)学会育人
5.班级指导:树立德育为先理念,理解中学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。具备班集体的组织、建设、管理以及学生发展指导和综合素质评价的能力;具有班主任实践经历和体验。参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。
6.综合育人:具有全程育人、立体育人意识,了解中学生身心发展和养成教育规律。理解中学学科的育人价值,能够在教学和其他教育实践活动中将知识学习、能力发展与品德养成相结合,对学生进行灵活教育和引导,促进学生全面、健康发展。
(四)学会发展
7.学会反思:具有自主学习和终身学习意识,能够根据时代和教育发展需求更新知识结构和制定专业发展规划。能主动了解国内外基础教育改革与发展前沿动态,具有借鉴国内外先进教育理念及成功经验进行生物教育教学改革实践和研究的初步能力。初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决中学生物教学中的实际问题。
8.沟通合作:理解学习共同体在群体学习中的作用和内涵,具有团队协作精神,积极参与小组互助和合作学习,具有在团队中合作开展工作的体验;掌握沟通、交流与合作的技能,能够清晰、有条理的表达自己的观点,与同行、中学生及学生家长积极合作交流。
毕业生应具有高尚的师德修养,能自觉遵守法律和职业道德规范,热爱教育事业,具有正确的价值观;掌握扎实的专业基础知识和一定的数学、化学、物理、计算机等相关学科知识,具有宽厚的人文底蕴;掌握教育学和中学生发展知识,具备初步的教育教学和班级管理能力;具有自主学习和反思的习惯与能力;具备较强的沟通、协调、管理与合作能力。
毕业要求对培养目标支撑的矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
1.师德规范 | √ | √ | |||
2.教育情怀 | √ | √ | √ | ||
3.学科素养 | √ | √ | √ | ||
4.教学能力 | √ | √ | |||
5.班级指导 | √ | √ | √ | √ | |
6.综合育人 | √ | √ | √ | √ | |
7.学会反思 | √ | √ | √ | √ | |
8.沟通合作 | √ | √ | √ |
五、各教学环节周数分配
专业培养方案的教学进程按四学年安排,共计157周,具体分配如下:军事理论与技能训练(含军事训练、理论课)3周:理论教学 周;专业实践10周;考试8周;毕业实习18周;毕业设计(论文)16周;机动8周。
各教学环节周数分配表
学年、学期 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 合计 | ||||
第一 学期 | 第二 学期 | 第三 学期 | 第四 学期 | 第五 学期 | 第六 学期 | 第七 学期 | 第八 学期 | ||
军事理论与技能训练 | 3 | 3 | |||||||
课堂教学 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 94 | ||
专业实践 (含创新创业实践) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
教育见习 | 1 | 1 | |||||||
毕业实习 | 18 | 18 | |||||||
教育研习 | 2 | 2+假期进行 | |||||||
毕业设计(论文) | 16 | 16 | |||||||
机 动 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
考 试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
社会实践 | 暑假 进行 | ||||||||
合计(周) | 39 | 40 | 40 | 38 | 157 |
六、课程体系及主要核心课程
课程体系:
性质 | 最低毕业要求 | ||||||
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | ||||
课程 | 公共通识必修课程 | 必修 | 29 | 17.26% | 496 | 20.06% | |
人文社会与科学素养类课程 | 必修/选修 | 23 | 13.69% | 504 | 20.39% | ||
教师教育课程 | 必修 | 13 | 7.74% | 208 | 8.41% | ||
选修 | 2 | 1.19% | 32 | 1.29% | |||
专业基础课程 | 必修 | 22 | 13.10% | 352 | 14.24% | ||
专业核心课程 | 必修 | 32.5 | 19.35% | 520 | 21.04% | ||
专业拓展课程 | 选修 | 10 | 5.95% | 160 | 6.47% | ||
专业实践与教育实践课程 | 必修 | 32.5 | 19.35% | 200 | 8.09% | ||
创新创业实践 | 选修 | 4 | 2.38% | 0 | 0 | ||
合计 | 168 | 100% | 2472 | 100% |
主要专业核心课程:植物学、动物学、生物化学与分子生物学、人体解剖生理学、微生物学、细胞生物学、植物生理学、遗传学、生态学、生物学教学论。
七、实验实践学分学时统计表
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | |
非独立课内实践 | 18.5 | 28.03% | 392 | 52% |
独立设课实践 | 32.5 | 49.24% | 360 | 48% |
专业认知实践 | 3 | 4.55% | ||
教育见习 | 1 | 1.52% | ||
教育实习 | 5 | 7.58% | ||
教育研习 | 1 | 1.52% | ||
毕业设计(论文) | 5 | 7.58% | ||
合计 | 66 | 100% | 752 | 100% |
八、各学期周学时分配一览表
学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
课程类别 | 通识教育课程 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | ||
教师教育课程 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
专业基础课程 | 6 | 9 | |||||||
专业核心课程 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||
专业拓展课程 | 4 | 8 | |||||||
专业实践与 教育实践课程 | |||||||||
创新创业实践 | |||||||||
总周学时 | 20 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 |
课程对毕业要求支撑的矩阵
毕业要求 课程名称 | 1.师德规范 | 2.教育情怀 | 3.学科素养 | 4.教学能力 | 5.班级管理 | 6.综合育人 | 7.学会反思 | 8.沟通合作 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | ||
通识教育课程 | 中国近现代史纲要 | H | H | L | L | ||||||||||||||||||||
思想道德与法治 | H | H | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | L | M | L | |||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | L | L | ||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | L | L | H | |||||||||||||||||||||
计算机基础 | L | H | L | ||||||||||||||||||||||
大学英语 | L | H | M | M | |||||||||||||||||||||
大学体育 | L | H | M | ||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | L | H | H | ||||||||||||||||||||||
安全教育 | L | H | M | M | |||||||||||||||||||||
社会实践 | H | H | M | M | L | M | H | H | |||||||||||||||||
劳动体验与锻炼 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
军事理论与技能 | M | H | M | M | |||||||||||||||||||||
教师职业道德与专业发展综合 | H | H | H | H | H | H | M | M | |||||||||||||||||
教育基本理论综合 | L | M | L | H | M | H | M | ||||||||||||||||||
心理教育能力训练 | M | H | H | M | M | H | H | M | M | M | M | ||||||||||||||
班主任工作训练 | M | M | M | H | H | H | H | H | H | M | H | ||||||||||||||
教育技术应用能力训练 | L | H | H | L | L | L | |||||||||||||||||||
书写能力训练 | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
“互联网+”教育 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||
专业基础课程 | 高等数学A3 | L | L | H | L | L | |||||||||||||||||||
无机及分析化学C | L | L | H | L | L | ||||||||||||||||||||
无机及分析化学实验C | L | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||
有机化学C | L | L | H | L | M | ||||||||||||||||||||
有机化学实验C | L | L | H | M | M | ||||||||||||||||||||
大学物理(一) | L | L | H | L | L | ||||||||||||||||||||
大学物理实验(一) | L | L | H | M | M | ||||||||||||||||||||
专业核心课程 | 植物学 | L | H | L | M | L | |||||||||||||||||||
动物学 | L | H | M | L | L | ||||||||||||||||||||
生物化学与分子生物学 | L | H | L | L | M | ||||||||||||||||||||
人体解剖生理学 | L | H | L | L | L | ||||||||||||||||||||
微生物学 | M | H | L | M | L | ||||||||||||||||||||
细胞生物学 | L | H | L | M | L | ||||||||||||||||||||
遗传学 | M | H | M | L | L | ||||||||||||||||||||
植物生理学 | L | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||
生态学 | L | H | L | M | L | ||||||||||||||||||||
生物学教学论 | H | H | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||
专业拓展课程 | 进化生物学 | L | H | L | L | ||||||||||||||||||||
免疫学 | L | M | L | L | |||||||||||||||||||||
保护生物学 | L | M | M | L | |||||||||||||||||||||
科研设计与统计分析 | L | M | L | L | |||||||||||||||||||||
基因组学 | L | M | L | L | |||||||||||||||||||||
生物信息学 | M | L | L | ||||||||||||||||||||||
神经生物学 | L | M | M | M | |||||||||||||||||||||
基因工程 | M | L | L | ||||||||||||||||||||||
专业实践与教育实践课程 | 教育见习 | L | L | H | M | M | H | M | M | ||||||||||||||||
教育实习 | L | M | M | H | H | H | H | H | H | H | M | H | M | M | M | ||||||||||
教育研习 | L | L | L | H | M | H | L | M | L | L | M | H | H | M | |||||||||||
毕业设计(论文) | L | M | M | H | H | H | |||||||||||||||||||
植物学实验 | M | H | M | M | |||||||||||||||||||||
植物学野外实习 | L | H | H | ||||||||||||||||||||||
生物化学实验 | L | L | H | M | M | ||||||||||||||||||||
人体解剖生理学实验 | M | H | L | M | M | ||||||||||||||||||||
中学生物科技活动实践 | L | L | H | M | M | M | |||||||||||||||||||
植物组织培养综合实验 | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||
中学生物实验教学设计 | H | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||
微生物学实验 | L | H | L | M | M | ||||||||||||||||||||
动物学实验 | M | H | M | M | |||||||||||||||||||||
动物学野外实习 | L | H | H | H | |||||||||||||||||||||
分子生物学综合实验 | L | H | L | M | H | ||||||||||||||||||||
细胞生物学综合实验 | L | H | L | M | M | ||||||||||||||||||||
植物生理学实验 | L | H | M | L | M | M | |||||||||||||||||||
生物学综合实践 | L | H | M | H | |||||||||||||||||||||
中学生物教学综合能力训练 | H | H | H | H | M | L | |||||||||||||||||||
遗传学实验 | M | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||
创新创业实践 | L | L | M | M | H | H | H | H | H |
注:H表示强支撑,M表示中度支撑,L表示弱支撑
十、课程设置及教学进度表
课程类别 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 课程 性质 | 考核 方式 | 学时 | 学时分配 | 执行 学期 | 开课 单位 | ||
理论 | 实践/实验 | |||||||||||
02111027 | 中国近现代史纲要 | Outline of Modern Chinese History | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 32 | 16 | 1 | 马院 | ||
02111040 | 思想道德与法治 | Morality and Rule of Law | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 32 | 16 | 2 | 马院 | ||
02111016 | 马克思主义基本原理概论 | An Introduction to the Basic Principles of Marxism | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 32 | 16 | 3 | 马院 | ||
02111018 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | An Introduction to Mao Zedong Thought and Theory of Building Socialism with Chinese Characteristic | 5 | 必修 | 考试 | 80 | 64 | 16 | 4 | 马院 | ||
02111002 | 形势与政策(一) | Situation and Policy Ⅰ | 0.4 | 必修 | 考查 | 8 | 8 | 第5学期,以就业指导为主题。 | 1 | 马院 | ||
02111003 | 形势与政策(二) | Situation and Policy Ⅱ | 0.4 | 必修 | 考查 | 8 | 8 | 2 | 马院 | |||
02111004 | 形势与政策(三) | Situation and Policy Ⅲ | 0.4 | 必修 | 考查 | 8 | 8 | 3 | 马院 | |||
02111005 | 形势与政策(四) | Situation and Policy Ⅳ | 0.4 | 必修 | 考查 | 8 | 8 | 4 | 马院 | |||
02111006 | 形势与政策(五) | Situation and Policy Ⅴ | 0.4 | 必修 | 考查 | 8 | 8 | 5 | 马院 | |||
06111025 | 计算机基础 | Computer Basic Training | 4 | 必修 | 考试 | 56 | 28 | 28 | 1 | 大数据 学院 | ||
18111001 | 大学英语(一) | College English Ⅰ | 3 | 必修 | 考试 | 56 | 56 | 1 | 大外部 | |||
18111002 | 大学英语(二) | College English Ⅱ | 4 | 必修 | 考试 | 72 | 72 | 2 | 大外部 | |||
18111003 | 大学英语(三) | College English Ⅲ | 2 | 必修 | 考试 | 36 | 36 | 3 | 大外部 | |||
18111004 | 大学英语(四) | College English Ⅳ | 2 | 必修 | 考试 | 36 | 36 | 4 | 大外部 | |||
12111001 | 大学体育(一) | Physical Education Ⅰ | 1 | 必修 | 考查 | 28 | 4 | 24 | 1 | 体育学院 | ||
12111002 | 大学体育(二) | Physical Education Ⅱ | 1 | 必修 | 考查 | 32 | 4 | 28 | 2 | 体育学院 | ||
12111003 | 大学体育(三) | Physical Education Ⅲ | 1 | 必修 | 考查 | 32 | 4 | 28 | 3 | 体育学院 | ||
12111004 | 大学体育(四) | Physical Education Ⅳ | 1 | 必修 | 考查 | 32 | 4 | 28 | 4 | 体育学院 | ||
04111019 | 大学生心理健康教育 | Mental Health Education of College Students | 2 | 必修 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 2 | 教科院 | ||
00114003 | 安全教育 | Safety Education | 1 | 必修 | 考查 | 16 | 8 | 8 | 安管处、 | |||
00114022 | 社会实践 | Social Practice | 1 | 必修 | 考查 | 团委、 | ||||||
00114023 | 劳动体验与锻炼 | Labor Experience and Exercise | 1 | 必修 | 考查 | 32 | 8 | 24 | 学生处、 | |||
00121206 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 必修 | 考查 | 36 | 36 | 1 | 武装部 | |||
00114035 | 军事技能 | Military Skills | 2 | 必修 | 考查 | 112 | 112 | 1 | ||||
小 计 | 44 | 872 | 512 | 360 | ||||||||
在1-6学期从中华文化与历史传承类、社会热点与世界视野类、自我认知与人生发展类、文学修养与艺术鉴赏类和创新创业类通识课程模块中选修8学分,第2学期从中华文化与历史传承类课程中选修2学分《社会主义发展史》课程;第2学期选修2学分《大学生职业生涯与发展规划》创新创业类课程;在第2学期选修2学分《写作》文学修养与艺术素养类课程,在第2学期选修2学分《习近平总书记教育重要论述》 | ||||||||||||
小 计 | 52 | 1000 | 640 | 360 | ||||||||
教师教育课程 | 04111051 | 教师职业道德与专业发展综合 | Teachers’ Professional Ethics and Professional Development | 2 | 必修 | 考试 | 32 | 32 | 2 | 教科院 | ||
04111052 | 教育基本理论综合(一) | Integrated Basic Theories of Education Ⅰ | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 3 | 教科院 | |||
04111052 | 教育基本理论综合(二) | Integrated Basic Theories of Education Ⅱ | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 4 | 教科院 | |||
04111064 | 心理教育能力训练 | Psychological Education Ability Training | 1 | 必修 | 考查 | 16 | 16 | 6 | 教科院 | |||
04111047 | 班主任工作训练 | Head Teacher Training | 2 | 必修 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 教科院 | |||
04111065 | 教育技术应用能力训练 | Education Technology Application Ability Training | 2 | 必修 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 教科院 | |||
小 计 | 13 | 208 | 128 | 80 | ||||||||
04111027 | 教师口语 | Teachers’ Spoken Language | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 2 | 教科院 | |||
04111063 | 书写能力训练 | Handwriting Training | 1 | 选修 | 考查 | 16 | 16 | 2\平时训练 | 教科院 | |||
04121095 | 中外教育家思想 | Chinese and Foreign Educators Thoughts | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 教科院 | |||
04121096 | 中外教育简史 | Chinese and Foreign Education Brief History | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 教科院 | |||
04121051 | 教育研究方法 | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 教科院 | ||||
04121045 | 基础教育改革与发展 | Basic Education Reformation and Development | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 教科院 | |||
04121115 | 教育评价 | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 教科院 | ||||
04121097 | 文化素养 | Cultural Literacy | 1 | 选修 | 考查 | 16 | 16 | 5 | 政史学 院 | |||
04121098 | Logical Thought | 1 | 选修 | 考查 | 16 | 16 | 5 | 政史学 院 | ||||
04121099 | 教学简笔画 | Teaching Stick fFigures | 1 | 选修 | 考查 | 16 | 16 | 6 | 美术学 院 | |||
04121100 | 教师礼仪与形体训练 | Teacher Etiquette and Physical Training | 1 | 选修 | 考查 | 16 | 16 | 6 | 教科院 | |||
04121114 | 班队活动设计与指导 | Team Activity Design and Instruction | 1 | 选修 | 考查 | 16 | 16 | 6 | 教科院 | |||
04111080 | “互联网+”教育 | Internet+Education | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 教科院 | |||
教师教育选修课必选2学分及以上 | ||||||||||||
小 计 | 15 | |||||||||||
专业基础 课程 | 06111073 | 高等数学A3(一) | Advanced Mathematics A3 Ⅰ | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 1 | 数计院 | ||
06111074 | 高等数学A3(二) | Advanced Mathematics A3 Ⅱ | 4 | 必修 | 考试 | 64 | 64 | 2 | 数计院 | |||
08111031 | 无机及分析化学C | Inorganic and Analytical Chemistry C | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 1 | 化工院 | |||
08114129 | 无机及分析化学实验C | Inorganic and Analytical Chemistry Experiment C | 2 | 必修 | 考查 | 32 | 32 | 1 | 化工院 | |||
08111024 | 有机化学C | Organic Chemistry C | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 2 | 化工院 | |||
08114131 | 有机化学实验C | Organic Chemistry Experiment C | 1.5 | 必修 | 考查 | 24 | 24 | 2 | 化工院 | |||
07111024 | 大学物理(一) | University Physics Ⅰ | 4 | 必修 | 考试 | 64 | 64 | 2 | 电信学 院 | |||
07114141 | 大学物理实验(一) | University Physics ExperimentⅠ | 1.5 | 必修 | 考查 | 24 | 24 | 2 | 电信学 院 | |||
小 计 | 22 | 352 | 272 | 80 | ||||||||
课程 | 09112002 | 植物学(一) | Botany Ⅰ | 2 | 必修 | 考试 | 32 | 32 | 1 | 现代农生学院 | ||
09112002 | 植物学(二) | Botany Ⅱ | 2 | 必修 | 考试 | 32 | 32 | 2 | 现代农生学院 | |||
09112003 | 动物学(一) | Zoology Ⅰ | 2 | 必修 | 考试 | 32 | 32 | 3 | 现代农生学院 | |||
09112003 | 动物学(二) | Zoology Ⅱ | 2 | 必修 | 考试 | 32 | 32 | 4 | 现代农生学院 | |||
09112144 | 生物化学与分子生物学(一) | Biochemistry and Molecular Biology Ⅰ | 3.5 | 必修 | 考试 | 56 | 56 | 3 | 现代农生学院 | |||
09112144 | 生物化学与分子生物学(二) | Biochemistry and Molecular Biology Ⅱ | 2 | 必修 | 考试 | 32 | 32 | 4 | 现代农生学院 | |||
09112013 | 人体解剖生理学 | Anatomy and Physiology of Human Body | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 4 | 现代农生学院 | |||
09112007 | 微生物学 | Microbiology | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 4 | 现代农生学院 | |||
09112186 | 生物学教学论 | Biology Teaching Theory | 2 | 必修 | 考试 | 32 | 32 | 4 | 现代农生学院 | |||
09112008 | 细胞生物学 | Cell Biology | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 5 | 现代农生学院 | |||
09112187 | 遗传学 | Genetics | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 5 | 现代农生学院 | |||
09112006 | 植物生理学 | Plant Physiology | 3 | 必修 | 考试 | 48 | 48 | 5 | 现代农生学院 | |||
09112010 | 生态学 | Ecology | 2 | 必修 | 考试 | 32 | 32 | 6 | 现代农生学院 | |||
小 计 | 32.5 | 520 | 520 | |||||||||
09122204 | 科研设计与统计分析 | Research Design and Statistical Analysis | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 现代农生学院 | |||
09122011 | 神经生物学 | Neurobiology | 2 | 选修 | 考试 | 32 | 32 | 5 | 现代农生学院 | |||
09122073 | 免疫学 | Immunology | 2 | 选修 | 考试 | 32 | 32 | 5 | 现代农生学院 | |||
09122115 | 基因工程 | Genetic Engineering | 2 | 选修 | 考试 | 32 | 32 | 5 | 现代农生学院 | |||
09122071 | 基因组学 | Genomics | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 现代农生学院 | |||
09122205 | 生物标本制作 | Biological Taxidermy | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | ||||
09122208 | 特色花卉资源保护与开发利用 | Exploitation and Utilization of Lily Resources | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 现代农生学院 | |||
09121011 | 生命伦理学 | Bioethics | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 现代农生学院 | |||
09122004 | 进化生物学 | Evolutionary Biology | 2 | 选修 | 考试 | 32 | 32 | 6 | 现代农生学院 | |||
09122010 | 发育生物学 | 2 | 选修 | 考试 | 32 | 32 | 6 | 现代农生学院 | ||||
09122020 | 生物信息学 | Bioinformatics | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 8 | 24 | 6 | 现代农生学院 | ||
09122075 | 保护生物学 | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 现代农生学院 | ||||
09122130 | 乌江流域动植物资源保护与利用 | Protection and Utilization of Animal and Plant Resources in Wujiang River | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 6 | 现代农生学院 | ||
09122131 | Protection and Utilization of Fungus Resources in Wuling Mountains | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
09112119 | 生命科学研究进展 | Advances in Life Science Research | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 现代农生学院 | |||
09112120 | 微生物组学 | Microbiomics | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 24 | 8 | 6 | 现代农生学院 | ||
09122209 | 中学生物教材分析与教学设计 | Teaching Materials Analysis and Teaching Design of Middle School Biology | 2 | 选修 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 现代农生学院 | |||
小 计 | 10 | |||||||||||
专业 实践 与教 育实 践课程 | 09114085 | 植物学实验(一) | Botany ExperimentsⅠ | 1 | 必修 | 考查 | 16 | 16 | 1 | 现代农生学院 | ||
09114085 | 植物学实验(二) | Botany ExperimentsⅡ | 1 | 必修 | 考查 | 16 | 16 | 2 | 现代农生学院 | |||
09114026 | 植物学野外实习 | Field Practice of Botany | 1 | 必修 | 考查 | 1周 | 2 | 现代农生学院 | ||||
09114158 | 中学生物科技活动实践 | Practice of Biotechnology Activities in Middle School | 1 | 必修 | 考查 | 1周 | 1周 | 2 | 现代农生学院 | |||
09114087 | 动物学实验(一) | Zoology ExperimentsⅠ | 1 | 必修 | 考查 | 16 | 16 | 3 | 现代农生学院 | |||
09114067 | 生物化学实验 | Biochemistry Experiments | 1.5 | 必修 | 考查 | 24 | 24 | 3 | 现代农生学院 | |||
09114159 | 植物组织培养综合实验 | Plant Tissue Culture Comprehensive Experiment | 1 | 必修 | 考查 | 1周 | 1周 | 3 | 现代农生学院 | |||
09114160 | 中学生物实验教学设计 | Design of Biology Experiment Teaching in Middle School | 1 | 必修 | 考查 | 1周 | 1周 | 3 | 现代农生学院 | |||
09114087 | 动物学实验(二) | Zoology ExperimentⅡ | 1 | 必修 | 考查 | 16 | 16 | 4 | 现代农生学院 | |||
09114090 | 人体解剖生理学实验 | Human Anatomy and Physiology Experiments | 1.5 | 必修 | 考查 | 24 | 24 | 4 | 现代农生学院 | |||
09114089 | 微生物学实验 | Microbiology Experiment | 1.5 | 必修 | 考查 | 24 | 24 | 4 | 现代农生学院 | |||
09114027 | 动物学野外实习 | Field Practice of Zoology | 1 | 必修 | 考查 | 1周 | 1周 | 4 | 现代农生学院 | |||
09114096 | 分子生物学综合实验 | Molecular Biology Comprehensive Experiments | 1 | 必修 | 考查 | 1周 | 1周 | 4 | 现代农生学院 | |||
09114091 | 植物生理学实验 | Plant Physiology Experiment | 1.5 | 必修 | 考查 | 24 | 24 | 5 | 现代农生学院 | |||
09114100 | 细胞生物学综合实验 | 1 | 必修 | 考查 | 1周 | 1周 | 5 | 现代农生学院 | ||||
