录入时间:2024-04-10 发布者:admin 访问次数:573
现将2024届师范生教育教学能力考核(生物科学)结果进行公示
公示期:2024年4月11日至2024年4月13日
联系电话:72792193,72792191
所属学院:现代农业与生物工程学院(公章)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 过程性考核结论 | 教师职业能力测试结论 | 教育教学能力考核结论 |
1 | 202009551120 | 柴元春 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 202009551134 | 张银玥 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 202009551126 | 游经番 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 202009551119 | 李林芮 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 202009551123 | 蔡莉 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 202009551142 | 谢清清 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 202009551103 | 舒敏 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 202009551121 | 黄颖 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 202009551154 | 丁朝均 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 202009551149 | 周济红 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 202009551113 | 周敏 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 202009551112 | 钟杭倪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 202009551101 | 陈姝 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
14 | 202009551146 | 李美霖 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 202009551155 | 晏浩月 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 202009551151 | 颜小琴 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 202024621206 | 王晨羲 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 202009551152 | 牟小燕 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 202009551137 | 梅娇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 201809551214 | 楚建华 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 202026551225 | 胡希雅 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 202009551108 | 杨梦婷 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 202009551139 | 张清雅 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 202009551145 | 涂凤琼 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 202009551111 | 刘文艳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 202009551150 | 杨靖 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 202009551143 | 白谨瑜 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 202009551133 | 黄星诚 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 202009551114 | 陈立 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 202009551102 | 彭姣姣 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 202009551136 | 黄娟 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 202009551201 | 彭浩洋 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 202009551202 | 卢斯淇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 202009551204 | 田小霞 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 202009551208 | 黄诗倪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 202009551209 | 汪云巧 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 202009551210 | 杨春林 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 202009551213 | 杨慧淋 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 202009551214 | 杜皓月 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 202009551216 | 张诗棋 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 202009551217 | 刘小余 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 202009551218 | 陈宥志 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 202009551224 | 谭美林 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 202009551230 | 蒋诗哲 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 202009551233 | 倪梦凡 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 202009551237 | 张冲 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 202009551238 | 杨洋 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 202009551241 | 陈春言 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 202009551242 | 杨馨雨 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 202009551243 | 刘恒宇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 202009551244 | 涂倩 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 202009551247 | 李钰 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 202009551248 | 吴青师 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 202009551249 | 冉怡 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 202009551250 | 刘静雅 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 202009551251 | 王一凡 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 202009551306 | 凌敏 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 202009551307 | 吴溢 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 未参考 | 不合格 |
59 | 202009551311 | 李廷婷 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 202009551314 | 蒲秋年 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 202009551320 | 徐琴 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 202009551322 | 谢港 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 202009551323 | 王鑫 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 202009551324 | 罗天冬 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 202009551325 | 杨滔 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 202009551327 | 陈宏宇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 202009551328 | 赵歆玥 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 202009551329 | 何文升 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 202009551331 | 田芯于 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 202009551332 | 冉紫琳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 202009551333 | 张玲 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | 202009551335 | 杨雪莲 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | 202009551337 | 杨晔 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 202009551338 | 黄瑶瑶 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 202009551339 | 张书燕 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 202009551342 | 郑廷鹏 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 202009551343 | 李美君 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 202009551345 | 温菲菲 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 202009551347 | 廖芸浩 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 202009551352 | 李皓东 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 202009551350 | 周渝 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 202009551351 | 胡熙杨 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | 202009571135 | 殷翠 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 202009581139 | 李青纯 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:考核结果为合格、不合格