录入时间:2024-11-22 发布者:admin 访问次数:10
各位教职工:
根据长师院发〔2022〕47号《“双师双能型”教师队伍建设与管理办法(试行)》等文件精神和学院《“双师双能型”教师岗位设置与考核管理办法(试行)》, 2024年学院37名双师双能型教师年度履职考核结果如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 所属教学系 | 岗位名称 | 考核结果 |
1 | 19930014 | 陈今朝 | 男 | 教授4级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
2 | 20170138 | 曾静 | 女 | 讲师9级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
3 | 20170012 | 高晓旭 | 男 | 教授3级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 优秀 |
4 | 20170094 | 韩国强 | 男 | 副教授7级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 优秀 |
5 | 20010009 | 李昌满 | 男 | 教授4级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
6 | 20170152 | 李文峰 | 男 | 副教授7级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
7 | 20070036 | 李宇 | 女 | 讲师8级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 优秀 |
8 | 20070054 | 梁姗 | 女 | 副教授7级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 优秀 |
9 | 20140002 | 尚淑梅 | 女 | 讲师9级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
10 | 20070037 | 孙钟雷 | 男 | 教授4级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 优秀 |
11 | 20170009 | 谭飔 | 女 | 副教授7级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 优秀 |
12 | 20170011 | 吴鹏飞 | 男 | 讲师9级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
13 | 20180032 | 向伟 | 男 | 讲师10级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
14 | 20060038 | 阳晖 | 女 | 教授4级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
15 | 20090015 | 郑俏然 | 女 | 副教授6级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 优秀 |
16 | 20140003 | 周琴 | 女 | 教授4级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
17 | 20130001 | 王殿东 | 男 | 教授4级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 优秀 |
18 | 20180033 | 杜萍 | 女 | 教授4级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 优秀 |
19 | 20050027 | 李敏 | 女 | 教授4级 | 食品与生物工程系 | 新工科 | 合格 |
20 | 20210025 | 曹天旭 | 男 | 讲师9级 | 园艺园林系 | 新农科 | 优秀 |
21 | 20170117 | 李文博 | 男 | 副教授7级 | 园艺园林系 | 新农科 | 优秀 |
22 | 20170008 | 莫言玲 | 女 | 副教授7级 | 园艺园林系 | 新农科 | 合格 |
23 | 20120047 | 秦明一 | 女 | 讲师9级 | 园艺园林系 | 新农科 | 优秀 |
24 | 20160058 | 翟立峰 | 男 | 教授4级 | 园艺园林系 | 新农科 | 合格 |
25 | 20170078 | 王玉 | 女 | 讲师10级 | 园艺园林系 | 新农科 | 优秀 |
26 | 20000016 | 张燕 | 女 | 副教授7级 | 生物科学系 | 新师范 | 优秀 |
27 | 20110043 | 陈发波 | 男 | 教授4级 | 生物科学系 | 新师范 | 合格 |
28 | 20170176 | 程春红 | 女 | 讲师9级 | 生物科学系 | 新师范 | 优秀 |
29 | 20160017 | 杜丽娜 | 女 | 副教授7级 | 生物科学系 | 新师范 | 优秀 |
30 | 20170043 | 符勇耀 | 男 | 副教授6级 | 生物科学系 | 新师范 | 优秀 |
31 | 20170035 | 高健 | 男 | 副教授7级 | 生物科学系 | 新师范 | 合格 |
32 | 19910021 | 韩宗先 | 男 | 教授4级 | 生物科学系 | 新师范 | 优秀 |
33 | 20160019 | 赖彪 | 男 | 副教授7级 | 生物科学系 | 新师范 | 合格 |
34 | 20040022 | 李宏群 | 男 | 教授3级 | 生物科学系 | 新师范 | 合格 |
35 | 19940014 | 冉景盛 | 男 | 副教授5级 | 生物科学系 | 新师范 | 合格 |
36 | 20050028 | 吴少斌 | 男 | 副教授6级 | 生物科学系 | 新师范 | 合格 |
37 | 20000015 | 姚启伦 | 男 | 教授2级 | 生物科学系 | 新师范 | 合格 |
公示时间:公示期为三个工作日(2024.11.22—11.26)
对考核结论有异议者,请向学院考核小组反映。
学院电话:72792190 72792195
现代农业与生物工程学院
2024年11月22日