录入时间:2026-04-17 发布者:admin 访问次数:10
2026届师范生教育教学能力考核(生物科学)结果公示
现将2026届师范生教育教学能力考核(生物科学)结果进行公示
公示期:2026年4月17日至2026年4月19日
联系电话:72792193,72792191
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 过程性考核结论 | 教师职业能力测试结论 | 教育教学能力考核结论 |
1 | 202109581101 | 陈柠鸿 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 220240101101 | 蔡明杭 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 220240101102 | 蔡芹 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 220240101103 | 陈玉霞 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 220240101104 | 程玉贞 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 220240101105 | 邓力莎 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 220240101106 | 冯华 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 220240101107 | 古明芳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 220240101108 | 何亭佳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 220240101110 | 侯墁 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 220240101112 | 姜莉 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 220240101113 | 孔诗祺 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 220240101114 | 雷鑫雨 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 220240101115 | 李晶秋 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 220240101116 | 廖梓臻 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 220240101117 | 刘国亮 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 220240101118 | 刘树宇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 220240101119 | 彭丽娜 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 220240101120 | 冉芝琳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 220240101121 | 孙晓雪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 220240101122 | 谭琳夕 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 220240101123 | 汤敏 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 220240101124 | 唐榕 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 220240101125 | 汪佳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 220240101126 | 王浩宇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 220240101127 | 王美诗 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 220240101128 | 王崧 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 220240101129 | 吴田春 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 220240101130 | 谢成果 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
30 | 220240101131 | 谢盼 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 220240101132 | 熊杨芳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 220240101134 | 阳函谷 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 220240101135 | 曾文冬 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 220240101136 | 张金梦 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 220240101137 | 张世权 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 220240101141 | 周怡姿 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 220923101245 | 呙妍霖 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 220240101202 | 曹栌丹 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 220240101203 | 陈重林 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 220240101204 | 程融雪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 220240101206 | 丁璇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 220240101208 | 郭力嘉 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 220240101209 | 贺梦婷 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 220240101210 | 黄代玉 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 220240101212 | 江虹念 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 220240101213 | 江钦杨 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 220240101214 | 孔雪梅 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 220240101215 | 李虹庆 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 220240101216 | 李思懿 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 220240101217 | 刘清华 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 220240101218 | 刘岚 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 220240101219 | 牟冰雪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 220240101220 | 齐馨悦 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 220240101222 | 谭冰冰 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 220240101223 | 唐慧仙 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 220240101224 | 田萌 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 220240101225 | 田宇梓 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 220240101226 | 王佳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 220240101227 | 王林清 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 220240101228 | 王星月 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 220240101230 | 伍怡欣 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 220240101232 | 徐莲 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 220240101233 | 杨红华 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 220240101234 | 杨展鹏 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 220240101235 | 余茂雪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 220240101236 | 张虹 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 220240101237 | 张齐芸 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 220240101238 | 赵华丽 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 220240101239 | 郑洪琼 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 220240101240 | 钟江霞 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 220240101241 | 左靖宇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | 221373101219 | 毛聪慧 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | 220240101301 | 包姗灵 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 220240101302 | 陈瑞 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 220240101303 | 程诗袁 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 220240101304 | 崔媛媛 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 220240101305 | 董梦豪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 220240101307 | 高晨曦 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 220240101308 | 韩飞越 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 220240101310 | 黄桂艳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 220240101311 | 贾艳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 220240101313 | 郎萧 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | 220240101314 | 雷铟姿 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 220240101315 | 李慧君 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | 220240101316 | 李琪钰 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
86 | 220240101317 | 刘诗怡 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
87 | 220240101318 | 聂宁 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | 220240101319 | 钱琴 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
89 | 220240101320 | 冉茂霖 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
90 | 220240101321 | 任意 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
91 | 220240101322 | 谭丹 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
92 | 220240101323 | 唐御琴 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
93 | 220240101324 | 涂嘉乐 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
94 | 220240101325 | 万萍萍 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
95 | 220240101326 | 王丽 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
96 | 220240101327 | 王燕琳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
97 | 220240101328 | 文丽 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
98 | 220240101329 | 吴城润 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
99 | 220240101330 | 向洵宜 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
100 | 220240101331 | 熊燕 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
101 | 220240101333 | 杨娜娜 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
102 | 220240101334 | 曾靖翔 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
103 | 220240101335 | 曾鑫 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
104 | 220240101336 | 张家辉 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
105 | 220240101337 | 张欣洁 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
106 | 220240101339 | 郑瑶 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
107 | 220240101340 | 周兰馨 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
108 | 220240101341 | 左芸梦 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:考核结果为合格、不合格