录入时间:2026-05-11 发布者:admin 访问次数:23
根据学校有关农业硕士研究生导师遴选工作的要求,经个人申报,学院学位评定委员会审核,党政联席会研究,现将符合农业专业硕士研究生导师名单公示如下:
序号 | 学科 | 学院 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 职称 | 认定方式 |
1 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 王殿东 | 男 | 1979.08 | 博士研究生 | 正高级 | 直接认定 |
2 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 郑俏然 | 女 | 1983.01 | 博士研究生 | 正高级 | 直接认定 |
3 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 高晓旭 | 男 | 1967.09 | 博士研究生 | 正高级 | 直接认定 |
4 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 刘义华 | 男 | 1972.09 | 学士 | 正高级 | 直接认定 |
5 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 卢春霞 | 女 | 1979.01 | 博士研究生 | 正高级 | 直接认定 |
6 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 陈发波 | 男 | 1981.01 | 博士研究生 | 正高级 | 直接认定 |
7 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 杜 萍 | 女 | 1982.01 | 博士研究生 | 正高级 | 直接认定 |
8 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 翟立峰 | 男 | 1986.07 | 博士研究生 | 正高级 | 直接认定 |
9 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 赖 彪 | 男 | 1987.06 | 博士研究生 | 副高级 | 直接认定 |
10 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 谭 飔 | 女 | 1990.07 | 博士研究生 | 副高级 | 直接认定 |
11 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 程春红 | 女 | 1989.04 | 博士研究生 | 副高级 | 直接认定 |
12 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 罗刚军 | 男 | 1990.03 | 博士研究生 | 副高级 | 直接认定 |
13 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 符勇耀 | 1982.11 | 博士研究生 | 副高级 | 直接认定 | |
14 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 杜丽娜 | 女 | 1987.11 | 博士研究生 | 副高级 | |
15 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 李文峰 | 男 | 1987.12 | 博士研究生 | 副高级 | 直接认定 |
16 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 徐文姬 | 女 | 1987.11 | 博士研究生 | 中级 | 直接认定 |
17 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 周 琴 | 女 | 1988.09 | 博士研究生 | 正高级 | 遴选认定 |
18 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 廖静静 | 女 | 1988.10 | 博士研究生 | 副高级 | 遴选认定 |
19 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 吴鹏飞 | 男 | 1984.07 | 博士研究生 | 副高级 | 遴选认定 |
20 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 陈静静 | 女 | 1987.01 | 博士研究生 | 副高级 | 遴选认定 |
21 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 莫言玲 | 女 | 1987.10 | 博士研究生 | 副高级 | 遴选认定 |
22 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 曾 静 | 女 | 1985.12 | 博士研究生 | 副高级 | 遴选认定 |
23 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 尚淑梅 | 女 | 1987.05 | 博士研究生 | 副高级 | 遴选认定 |
24 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 向 伟 | 男 | 1988.09 | 博士研究生 | 中级 | 遴选认定 |
25 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 曹天旭 | 男 | 1980.12 | 博士研究生 | 中级 | 遴选认定 |
26 | 农业 | 现代农业与生物工程学院 | 张振兴 | 男 | 1993.06 | 博士研究生 | 中级 | 遴选认定 |
公示时间为3个工作日:2026年5月11日至2026年5月13日
公示期间,若有异议,请及时向相关部门反映。相关部门按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观、公正、具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以严肃处理。不报真实姓名、联系方式及逾期提出异议者不予受理。
受理情况反映部门:
学院联系电话:72793055
现代农业与生物工程学院
2026年5月11日