录入时间:2026-06-05 发布者:admin 访问次数:10
现代农业与生物工程学院2026年毕业及授位资格审核结果公示 | |||||||
学号 | 姓名 | 班级名称 | 毕业审核结论 | 授位审 | 是否特 | 应往届 | 备注 |
202106661245 | 顾涵 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
202109581101 | 陈柠鸿 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101101 | 蔡明杭 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101102 | 蔡芹 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101103 | 陈玉霞 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101104 | 程玉贞 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101105 | 邓力莎 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101106 | 冯华 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101107 | 古明芳 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101108 | 何亭佳 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101109 | 贺炜彦 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101110 | 侯墁 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101111 | 黄靖文 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101112 | 姜莉 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101113 | 孔诗祺 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101114 | 雷鑫雨 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101115 | 李晶秋 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101116 | 廖梓臻 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101117 | 刘国亮 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101118 | 刘树宇 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101119 | 彭丽娜 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101120 | 冉芝琳 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101121 | 孙晓雪 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101122 | 谭琳夕 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101123 | 汤敏 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101124 | 唐榕 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101125 | 汪佳 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101126 | 王浩宇 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101127 | 王美诗 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101128 | 王崧 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101129 | 吴田春 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101130 | 谢成果 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101131 | 谢盼 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101132 | 熊杨芳 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101133 | 严玲 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101134 | 阳函谷 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101135 | 曾文冬 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101136 | 张金梦 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101137 | 张世权 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101138 | 张星 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101139 | 赵艺琳 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101140 | 郑圆鑫 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101141 | 周怡姿 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220923101245 | 呙妍霖 | 22级生物科学师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
202127021218 | 肖东雪 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101201 | 白瑞 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101202 | 曹栌丹 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101203 | 陈重林 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101204 | 程融雪 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101205 | 池春艳 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101206 | 丁璇 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101207 | 付圆圆 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101208 | 郭力嘉 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101209 | 贺梦婷 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101210 | 黄代玉 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101211 | 黄秋霞 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101212 | 江虹念 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101213 | 江钦杨 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101214 | 孔雪梅 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101215 | 李虹庆 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101216 | 李思懿 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101217 | 刘清华 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101218 | 刘岚 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101219 | 牟冰雪 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101220 | 齐馨悦 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101221 | 冉婷玉 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101222 | 谭冰冰 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101223 | 唐慧仙 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101224 | 田萌 | 22级生物科学师范本科2班 | 未达毕业条件 | 未达授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101225 | 田宇梓 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101226 | 王佳 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101227 | 王林清 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101228 | 王星月 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101229 | 王梓涵 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101230 | 伍怡欣 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101231 | 熊孝婷 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101232 | 徐莲 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101233 | 杨红华 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101234 | 杨展鹏 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101235 | 余茂雪 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101236 | 张虹 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101237 | 张齐芸 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101238 | 赵华丽 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101239 | 郑洪琼 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101240 | 钟江霞 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101241 | 左靖宇 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
221373101219 | 毛聪慧 | 22级生物科学师范本科2班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101301 | 包姗灵 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101302 | 陈瑞 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101303 | 程诗袁 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101304 | 崔媛媛 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101305 | 董梦豪 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101306 | 方钰涵 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101307 | 高晨曦 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101308 | 韩飞越 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101309 | 贺显悦 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101310 | 黄桂艳 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101311 | 贾艳 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101312 | 江晓晓 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101313 | 郎萧 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101314 | 雷铟姿 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101315 | 李慧君 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101316 | 李琪钰 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101317 | 刘诗怡 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101318 | 聂宁 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101319 | 钱琴 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101320 | 冉茂霖 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101321 | 任意 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101322 | 谭丹 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101323 | 唐御琴 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101324 | 涂嘉乐 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101325 | 万萍萍 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101326 | 王丽 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101327 | 王燕琳 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101328 | 文丽 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101329 | 吴城润 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101330 | 向洵宜 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101331 | 熊燕 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101332 | 许倩倩 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101333 | 杨娜娜 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101334 | 曾靖翔 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101335 | 曾鑫 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101336 | 张家辉 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101337 | 张欣洁 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101339 | 郑瑶 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101340 | 周兰馨 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220240101341 | 左芸梦 | 22级生物科学师范本科3班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101101 | 蔡娅 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101102 | 曹欣瑞 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101103 | 陈庆 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101104 | 陈珊珊 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101105 | 陈树蔚 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101106 | 陈翔鹏 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101107 | 代名强 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101108 | 董雨娜 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101109 | 韩继萌 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101110 | 韩云意 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101111 | 何红艳 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101112 | 黄定红 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101113 | 黄文静 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101114 | 李杭丹 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101115 | 李嘉尧 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101116 | 李俊洁 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101118 | 冉景林 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101119 | 冉敏 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101121 | 沈薇 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101123 | 石春雷 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101124 | 谭丽妮 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101125 | 谭清 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101126 | 唐欢 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101127 | 唐强 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101128 | 汪俊 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101129 | 王纯 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101130 | 王素杰 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101131 | 王铎皓 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101133 | 吴妮娅 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101134 | 肖瑶 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101136 | 谢欣宇 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101137 | 谢新月 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101138 | 徐筱雨 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101139 | 杨荣轩 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101140 | 杨莎 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101141 | 姚森竞 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101142 | 游书洪 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101143 | 张浩月 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101145 | 张栩硕 | 22级生物工程非师范本科1班 | 未达毕业条件 | 未达授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101146 | 周丹 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101147 | 周绵双 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101148 | 周胜粤 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101149 | 卓霖晗 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
220433101150 | 覃可 | 22级生物工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
221013101102 | 安营 | 22级生物工程非师范本科1班 | 未达毕业条件 | 未达授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201101 | 常会子 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201102 | 陈雪 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201103 | 杜欣谣 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201104 | 冯康宁 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201105 | 冯哲 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201106 | 龚宇卓 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201108 | 胡昌校 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201109 | 胡凤林 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201110 | 胡洪宇 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201111 | 胡林 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201112 | 黄磊 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201113 | 冷健华 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201114 | 李得 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201115 | 李鼎睿 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201116 | 李新年 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201117 | 李绪欣 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201118 | 李严师杰 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201119 | 李婷婷 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201120 | 廖欢 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201121 | 芦泓源 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201122 | 吕羊洋 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201123 | 罗燕 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201124 | 马崇莹 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201125 | 马肖雪 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201126 | 潘正文 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201128 | 蒲煜竹 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201129 | 冉纭孟 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201130 | 饶静 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201131 | 石鸿燕 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201132 | 谭舒丹 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201133 | 谭芮廷 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201134 | 谭钘 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201135 | 王丹 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201136 | 王芳 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201137 | 王瑞轩 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201138 | 王欣 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201139 | 王宇彤 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201140 | 王珠郦 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201141 | 王怡 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201142 | 文雨晴 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201143 | 吴昱龙 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201144 | 向鸿杰 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201145 | 谢雨帆 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201146 | 杨正东 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201147 | 易姝辰 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201148 | 曾喻 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201149 | 张佳欣 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201150 | 张锦华 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201151 | 张菊 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201152 | 张雪 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201153 | 张雅奕 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201154 | 赵长宁 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201155 | 钟亚男 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201156 | 周天懿 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201157 | 朱飞旭 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201158 | 朱景清 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
240433201159 | 左焓睿 | 22级生物工程非师范专科起点本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
202103551222 | 付雪琴 | 22级食品科学与工程非师范本科1班 | 达到毕业条件 | 达到授位条件 | 否 | 应届 | |
